Modalidade | Número/Ano | Objeto | Termo Contratual | Detalhamento Resultado | Valor Total Estimado |
Pregão | 003/2024 | Vigilância Armada 24h – SUSPENSO | X | R$ 331.619,88 | |
Pregão | 002/2024 | Registro de preços para aquisição futura de itens de informática, para atender as necessidades internas do CRF/SC | ARP 1 | R$: 721.185,30 | |
Pregão | 001/2024 | Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos nacionais e internacionais e transporte rodoviário interestadual e intermunicipal | Contrato 8 | SOB DEMANDA | |
Credenciamento | 001/2024 | Credenciamento de pessoas jurídicas, para atuar como Seguradora de vida, visando a disponibilização de planos de seguro de vida destinados ao bem-estar vida da MULHER, por adesão às farmacêuticas devidamente inscritas no CRF/SC e funcionárias do CRF/SC. | X | SOB DEMANDA | |
Dispensa Licitação Disputa | 019/2024 | Google Workspace Plus – FRACASSADO | X | R$ 1.117,00 | |
Dispensa Licitação Disputa | 004/2024 | papel A4 | Empenho | R$ 14.275,00 | |
Dispensa Licitação Disputa | 003/2024 | Gêneros Alimentícios para Café – FRACASSADA | – | SOB DEMANDA | |
Dispensa Licitação Disputa | 002/2024 | Outsourcing Impressão | Contrato 7 | R$ 21.049,44 | |
Dispensa Licitação | 021/2024 | Cadeiras | Empenho | R$ 9.780,00 | |
Dispensa Licitação | 020/2024 | Medalhas | Empenho | R$ 2.250,00 | |
Dispensa Licitação | 019/2024 | Google Workspace Plus – 2 Licenças | Empenho | R$ 2.520,00 | |
Dispensa Licitação | 018/2024 | Módulo Gestão TCU.NET | Contrato | R$ 898,20 | |
Dispensa Licitação | 017/2024 | Cabeamento | Empenho | R$ 6.921,42 | |
Dispensa Licitação | 016/2024 | Engenheiro Fotovoltaico – Placas Solares | Empenho | R$ 4.250,00 | |
Dispensa Licitação | 015/2024 | Consultoria Cloud | Contrato | R$: 4.000,00 | |
Inexigibilidade | 014/2024 | Evento Summit Cidades | Empenho | R$ 772,80 | |
Dispensa Licitação | 013/2024 | Equipamentos de Videomonitoramento | Empenho | R$ 4.200,00 | |
Dispensa Licitação | 012/2024 | Seguro Predial | Empenho | R$ 9.052,40 | |
Dispensa Licitação | 011/2024 | Plano Odontológico | Contrato | R$ 20,21 | |
Dispensa Licitação | 009/2024 | Agencia de Integração Estágio | Contrato | R$ 134,20 | |
Dispensa Licitação | 007/2024 | Contratação Emergência Vigilância Armada 24h escala 12×36 por 60 dias | Contrato 4 | R$: 55.835,36 | |
Inexigibilidade | 006/2024 | Fórum Nacional Agentes Contratação Conselhos | Empenho | R$: 5.580,00 | |
Dispensa Licitação | 005/2024 | Contratação de uma empresa especializada para a impressão e instalação de arte e plotagem dos veículos da frota do CRFSC | Empenho | R$: 6.050,00 | |
Dispensa Licitação | 004/2024 | Contratação de empresa especializada no serviço de rastreamento e monitoramento veicular, com transmissão de dados via GPS/GRPS/GSM, acesso via internet 24 (vinte e quatro) horas, incluindo os rastreadores e a instalação e configuração de software para os 12 veículos do CRF/SC, no sistema comodato | Contrato 3 | R$: 9.505,92 | |
Inexigibilidade | 003/2024 | Contratação da Imprensa Nacional (CNPJ 04.196.645/0001-00), por meio de aquisição de créditos de publicação, para o serviço de publicação no Diário Oficial da União (Imprensa Nacional) dos atos oficiais e demais matérias de interesse do CRF/SC | Empenho | R$: 48.000,00 | |
Dispensa Licitação
|
002/2024 | Link de Internet | Contrato 1 | R$: 12.823,20 | |
Inexigibilidade | 001/2024 | Impulsionamento Facebook | Empenho | Termo Referência | R$: 5.000,00 |
Ordem Serviço | 001/2024 | Alerte | Empenho | – | R$: 1.226,92 |