Funcionários

Nome Matr Admissão Nível Tempo Cargo
Adriana Da Silva Flor 0686 20/09/2005 J.2 19 Atendente Técnico
Anna Carolina Geschwind Job
1733 16/102024 VI.B 0 Assessor Político Institucional
Beatrice De Arruda F Kuhnem 1272 03/11/2015 E.2 09 Atendente Técnico
Beatriz Moura Santos
1529 03/03/2022 VI.B 2 Assistente Jurídico
Carlos Volnei Fertig 0102 07/02/1991 S.3 32 Téc. Operação Computador
Cleberson Remor 0596 12/04/2004 M.5 20 Farmacêutico Fiscal
Cristina Lapagesse Pimentel 0394 25/02/2002 O.2 22 Auxiliar Administrativo
Cynthia Carla Costacurta 0787 07/03/2006 J.2 18 Auxiliar Administrativo
Daniel Moreira Da Silva 1248 15/09/2014 F.2 10 Recepcionista
Daniela Justen Conte 1316 01/06/2016 E.2 08 Atendente Técnico
Daniela Meurer 1114 04/02/2013 F.3 11 Programadora Técnica
Débora Cristina Da Silva 0697 20/09/2005 J.2 19 Atendente Técnico
Elaine Cristina Huber 0866 02/01/2008 A.6a 16 Assessora Farmacêutica
Evanize Nara Guckert 1125 18/02/2013 F.2 11 Recepcionista
Everaldo Amaral 0157 10/10/1995 S.2 29 Auxiliar Administrativo
Fernanda Daboit Milanez 0574 12/04/2004 M.5 20 Fiscal/farmacêutico
Gabriel de Almeida Bourg 1395 02/03/2020 A.6b 4 Assessor Político Institucional
Gelcimar Moresco 1092 18/01/2013 F.5 11 Farmacêutica Fiscal
Glauco Furghestti Farias 0708 21/09/2005 J.2 19 Atendente Técnico
Isolde Celita N Grassi 0359 21/05/2001 O.2 22 Auxiliar Administrativo
Isolete Rios Fuck 0271 19/06/2000 P.3 24 Técnico de Contabilidade
Iuri Luconi Grechi 0923 01/07/2009 H.4 15 Jornalista
Iuri Ricci 1024 05/04/2012 G.2 12 Atendente Técnico
Jaqueline Martins Gehlen 1417 01/04/2021 B.5 2 Farmacêutica Fiscal
José Valdemar Fertig 0091 01/05/1989 S.3 35 Programador Técnico
Juliana Aparecida Rodrigues 0506 11/06/2003 M.2 21 Auxiliar Administrativo
Juliana Korb Nogueira 0776 08/11/2005 J.2 19 Atendente Técnico
Juliana Pinheiro 1057 11/06/2012 G.2 12 Atendente Técnico
Juliane Chiamenti 0809 15/01/2007 I.2 17 Auxiliar Administrativo
Karina Bacha Nascimento 1261 01/10/2015 E.2 09 Atendente Técnico
Karine de Brito Marques 1305 02/05/2016 E.2 08 Atendente Técnico
Kelly Caroline Bremer 0754 07/11/2005 J.2 19 Atendente Técnico
Leonardo Da Rosa Ferreira 0179 11/03/1996 S.2 28 Auxiliar Administrativo
Leonardo Marcos Mezzari 0451 09/01/2003 N.2 21 Auxiliar Administrativo
Lucas Michels 1676 24/01/2024 A.2 0 Atendente Técnico
Luciano Nazar 1373 24/06/2019 C.2 05 Atendente Técnico
Luciano Pereira Vilas Boas Júnior 1687 08/02/2024 A.2 0 Atendente Técnico
Maikon Fabrício Pires 1744 01/11/2024 VI.B 0 Assessor de Comunicação
Marcelo Goulart Dario 1182 08/01/2014 F.5 10 Farmacêutico Fiscal
Marcos Aurélio Goulart 0721 19/06/2000 J.2 24 Atendente Técnico
Maria Clara Da Costa Fertig 0293 19/06/2000 S.2 27 Auxiliar Administrativo
Maria José Boell * 0089 06/06/1988 J.1 35 Auxiliar de Serviços Gerais
Marielle Correia Nobias 1698 15/02/2024 A.2 0 Atendente Técnico
Marina Lima Rodrigues 1711 01/03/2024 A.5 0 Farmacêutica Fiscal
Maurício Gustavo Tramontina 1068 03/09/2012 G.2 12 Atendente Técnico
Mauro Maccarini 0473 22/01/2003 N.2 21 Auxiliar Administrativo
Nádia Izabel Bassani 0607 12/04/2004 L.2 17 Auxiliar Administrativo
Neiva Denise Schmitz Novais 1193 03/02/2014 F.1 10 Continuo
Paulo Pacheco De Souza Júnior 0462 20/01/2003 N.2 21 Auxiliar Administrativo
Priscila de Paula 1452 04/10/2021 B.5 02 Farmacêutico Fiscal
Priscilla Emme De Souza Guedin 1237 14/05/2014 F.2 10 Atendente Técnico
Rafael Schmidt Alves
1542 09/06/2022 B.2 02 Atendente Técnico
Rafhael Carlos De Souza 1215 18/02/2014 F.1 10 Motorista
Raul Emanuel Da Rocha Santana 1259 19/08/2015 E.3 09 Téc. Operação Computador
Reinaldo Hideki Hiroi 0798 18/12/2006 I.5 16 Farmacêutico Fiscal
Renato Noceti Martins 1294 25/04/2016 E.4 08 Contador
Roberto Scarduelli * 0034 15/03/1977 Q.5 46 Farmacêutico Fiscal
Sergio Gomes Simões Junior 0934 03/08/2009 H.4 15 Advogado
Thiago dos Reis Santos 1709 01/03/2024 A.5 0 Farmacêutico Fiscal
Ubiratan Fabris 1327 06/06/2016 D.5 07 Farmacêutico Fiscal
Valneri De Oliveira 0045 01/12/1980 S.5 42 Farmacêutico Fiscal
Wilson Roberto Baratto 0113 05/05/1991 S.5 32 Farmacêutico Fiscal
Xênio Marques Kremer 0822 04/09/2007 I.5 17 Farmacêutico Fiscal
* EMPREGADOS AFASTADOS PELO INSS