|
Receitas |
Despesas |
||
| Dezembro | |
Dezembro | |
| Novembro | Novembro | ||
| Outubro | Outubro | ||
| Setembro | Setembro | ||
| Agosto | Agosto | ||
| Julho | Julho | ||
| Junho | Junho | ||
| Maio | Maio | ||
|
Abril
|
Abril
|
||
|
Março |
Março |
||
|
Fevereiro |
Fevereiro |
||
| Janeiro | Janeiro | ||
| Ato | Proposta | ||
| Quadro Geral de Reformulações e Transposições até 28/08/17 | |||
| Del. 1180.2017 | Quadro Geral de Reformulações e Transposições | ||
| Traslado | |
| Nº 01 | |
| Parecer da Primeira Reforma Orçamentária | |
| Nº 01 | |
| Proposta Orçamentária | |
| Até 28/08/2017 | |
| Transposição Orçamentária | |
| Até 28/08/2017 | |
