Ativos | Janeiro 2022
Profissionais ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| Farmacêuticos | 11.990 |
| Técnicos | 307 |
| Não Farmacêuticos | 88 |
| Total | 12.385 |
Estabelecimentos Farmacêuticos ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| DISTRIB. DE CORRELATO E PRODUTOS SAUDE | 04 |
| DISTRIB. DE COSMETICOS E PERFUMARIA | 04 |
| DISTRIBUIDORA – OUTRAS | 186 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 184 |
| DISTRIBUIDORA OU CENTRAL ABAST. FARMACÊUTICO – ORGÃO PÚBLICO | 03 |
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – PRIVADA | 02 |
| FARMÁCIA – ORGÃO PÚBLICO | 545 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 44 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA – PROP. FARMACÊUTICO | 293 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. FARMACÊUTICO | 23 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. LEIGO | 03 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO | 44 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – PRIVADA | 213 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 1.334 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. OFICIAL FARMÁCIA | 36 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA DE PROP. FARMACÊUTICO | 2.455 |
| IMPORTADORA – OUTRAS | 13 |
| IMPORTADORA CORRELATOS PROD. PARA SAUDE | 03 |
| IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 04 |
| INDÚSTRIAS – OUTRAS | 44 |
| INDÚSTRIAS DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA | 18 |
| INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 10 |
| LABORATÓRIO – OUTROS | 19 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – ORGÃO PÚBLICO | 81 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. FARMACÊUTICO | 932 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. LEIGO | 156 |
| OUTROS ESTABELECIMENTOS | 993 |
| POSTO DE COLETA | 11 |
| POSTO DE MEDICAMENTO | 23 |
| SERVIÇOS EM SAÚDE E ESTÉTICA | 77 |
| TRANSPORTADORA | 12 |
| Total | 7.769 |
