Ativos | Fevereiro 2022
Profissionais ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| Farmacêuticos | 12.091 |
| Técnicos | 310 |
| Não Farmacêuticos | 88 |
| Total | 12.489 |
Estabelecimentos Farmacêuticos ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| DISTRIBUIDORA DE CORRELATO E PRODUTOS SAUDE | 04 |
| DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PERFUMARIA | 04 |
| DISTRIBUIDORA – OUTRAS | 192 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 184 |
| DISTRIBUIDORA OU CENTRAL ABAST. FARMACÊUTICO – ORGÃO PÚBLICO | 03 |
| DROGARIA DE PROP. FARMACÊUTICO | 2.464 |
| DROGARIA DE PROP. LEIGO | 1.338 |
| DROGARIA – PROP. OFICIAL FARMÁCIA | 36 |
| FARMÁCIA – ORGÃO PÚBLICO | 544 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO – PROP. FARMACÊUTICO | 296 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 45 |
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – PRIVADA | 03 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. FARMACÊUTICO | 23 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. LEIGO | 03 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO | 44 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – PRIVADA | 215 |
| IMPORTADORA – OUTRAS | 14 |
| IMPORTADORA CORRELATOS PROD. PARA SAUDE | 03 |
| IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 04 |
| INDÚSTRIAS – OUTRAS | 47 |
| INDÚSTRIAS DE CORRELATOS E PROD. PARA SAUDE | 01 |
| INDÚSTRIAS DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA | 18 |
| INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 10 |
| LABORATÓRIO – OUTROS | 19 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – ORGÃO PÚBLICO | 80 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. FARMACÊUTICO | 938 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. LEIGO | 153 |
| OUTROS ESTABELECIMENTOS | 997 |
| POSTO DE COLETA | 18 |
| POSTO DE MEDICAMENTO | 23 |
| SERVIÇOS EM SAÚDE E ESTÉTICA | 83 |
| TRANSPORTADORA | 14 |
| Total | 7.821 |
