Inscritos Ativos | 2024
Profissionais e Estabelecimentos ATIVOS
FARM. ATIVOS | TÉCNICOS ATIVOS | |
DEZEMBRO | ||
NOVEMBRO | 15.264 | 365 |
OUTUBRO | 15.222 | 367 |
SETEMBRO | 15.172 | 364 |
AGOSTO | 15.120 | 359 |
JULHO | 15.014 | 358 |
JUNHO | 14.877 | 356 |
MAIO | 14.815 | 353 |
ABRIL | 14.731 | 351 |
MARÇO | 14.704 | 350 |
FEVEREIRO | 14.634 | 347 |
JANEIRO | 14.507 | 345 |
ESTABELECIMENTOS | |
DEZEMBRO | |
NOVEMBRO | 10.104 |
OUTUBRO | 10.079 |
SETEMBRO | 10.041 |
AGOSTO | 9.975 |
JULHO | 9.949 |
JUNHO | 9.883 |
MAIO | 9.836 |
ABRIL | 9.761 |
MARÇO | 9.713 |
FEVEREIRO | 9.693 |
JANEIRO | 9.662 |