Inscritos Ativos | 2024
Profissionais e Estabelecimentos ATIVOS
FARM. ATIVOS | TÉCNICOS ATIVOS | |
DEZEMBRO | ||
NOVEMBRO | ||
OUTUBRO | ||
SETEMBRO | 15014 | 359 |
AGOSTO | 15002 | 358 |
JULHO | 14855 | 358 |
JUNHO | 14695 | 352 |
MAIO | 14597 | 350 |
JANEIRO | 14.386 | 344 |
ESTABELECIMENTOS | |
DEZEMBRO | |
NOVEMBRO | |
OUTUBRO | |
SETEMBRO | 9098 |
AGOSTO | 9057 |
JULHO | 9011 |
JUNHO | 8933 |
MAIO | 8894 |
JANEIRO | 8.805 |