Inscritos Ativos | 2023

Profissionais e Estabelecimentos ATIVOS

FARM. ATIVOS TÉCNICOS ATIVOS NÃO FARM. ATIVOS
DEZEMBRO 14182 345 86
NOVEMBRO 14187 344 86
OUTUBRO 14135 343 86
SETEMBRO 14201 342 86
AGOSTO 14132 339 82
JULHO 14014 338 82
JUNHO 13884 330 82
MAIO 13786 327 82
ABRIL 13755 328 82
MARÇO 13680 326 82
FEVEREIRO 13547 323 82
JANEIRO 13450 324 82

 

ESTABELECIMENTOS
DEZEMBRO 8812
NOVEMBRO 8806
OUTUBRO 8797
SETEMBRO 8739
AGOSTO 8617
JULHO 8542
JUNHO 8490
MAIO 8410
ABRIL 8352
MARÇO 8322
FEVEREIRO 8279
JANEIRO 8257