Ativos | Setembro 2022
Profissionais ATIVOS
| Tipo | Quantitativo | 
| Farmacêuticos | 13.021 | 
| Técnicos | 316 | 
| Não Farmacêuticos | 91 | 
| Total | 13.428 | 
Estabelecimentos Farmacêuticos ATIVOS
| Tipo | Quantitativo | 
| CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO | 19 | 
| DISTRIB. DE CORRELATO E PRODUTOS SAUDE | 17 | 
| DISTRIB. DE COSMETICOS E PERFUMARIA | 08 | 
| DISTRIBUIDORA – OUTRAS | 213 | 
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 200 | 
| DISTRIBUIDORA OU CENTRAL ABAST. FARMACÊUTICO – ORGÃO PÚBLICO | 07 | 
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO | 
01 | 
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – PRIVADA | 16 | 
| FARMÁCIA – ORGÃO PÚBLICO | 566 | 
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 46 | 
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA – PROP. FARMACÊUTICO | 301 | 
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. FARMACÊUTICO | 23 | 
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. LEIGO | 03 | 
| FARMÁCIA HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO | 43 | 
| FARMÁCIA HOSPITALAR – PRIVADA | 221 | 
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 1387 | 
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. OFICIAL FARMÁCIA | 33 | 
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA DE PROP. FARMACÊUTICO | 2553 | 
| IMPORTADORA – OUTRAS | 14 | 
| IMPORTADORA CORRELATOS PROD. PARA SAUDE | 05 | 
| IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 04 | 
| INDÚSTRIAS – OUTRAS | 44 | 
| INDÚSTRIAS DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA | 16 | 
| INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 10 | 
| INDÚSTRIAS DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE | 
01 | 
| LABORATÓRIO – OUTROS | 18 | 
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – ORGÃO PÚBLICO | 80 | 
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. FARMACÊUTICO | 936 | 
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. LEIGO | 167 | 
| OUTROS ESTABELECIMENTOS | 95 | 
| OUTROS OPERADORES LOGÍSTICOS | 02 | 
| POSTO DE COLETA | 25 | 
| POSTO DE MEDICAMENTO | 23 | 
| SERVIÇOS EM SAÚDE E ESTÉTICA | 102 | 
| TRANSPORTADORA | 28 | 
| Total | 8.135 | 
