Ativos | Outubro 2022
Profissionais ATIVOS
Tipo | Quantitativo |
Farmacêuticos | 13.147 |
Técnicos | 319 |
Não Farmacêuticos | 91 |
Total | 13.557 |
Estabelecimentos Farmacêuticos ATIVOS
Tipo | Quantitativo |
CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO | 24 |
DISTRIB. DE CORRELATO E PRODUTOS SAUDE | 24 |
DISTRIB. DE COSMETICOS E PERFUMARIA | 08 |
DISTRIBUIDORA – OUTRAS | 214 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 204 |
DISTRIBUIDORA OU CENTRAL ABAST. FARMACÊUTICO – ORGÃO PÚBLICO | 07 |
FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO |
01 |
FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – PRIVADA | 19 |
FARMÁCIA – ORGÃO PÚBLICO | 579 |
FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 46 |
FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA – PROP. FARMACÊUTICO | 302 |
FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. FARMACÊUTICO | 23 |
FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. LEIGO | 03 |
FARMÁCIA HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO | 43 |
FARMÁCIA HOSPITALAR – PRIVADA | 221 |
FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 1413 |
FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. OFICIAL FARMÁCIA | 33 |
FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA DE PROP. FARMACÊUTICO | 2590 |
IMPORTADORA – OUTRAS | 14 |
IMPORTADORA CORRELATOS PROD. PARA SAUDE | 05 |
IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 04 |
INDÚSTRIAS – OUTRAS | 46 |
INDÚSTRIAS DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA | 17 |
INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 11 |
INDÚSTRIAS DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE |
01 |
LABORATÓRIO – OUTROS | 17 |
LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – ORGÃO PÚBLICO | 80 |
LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. FARMACÊUTICO | 941 |
LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. LEIGO | 167 |
OUTROS ESTABELECIMENTOS | 1003 |
OUTROS OPERADORES LOGÍSTICOS | 3 |
POSTO DE COLETA | 27 |
POSTO DE MEDICAMENTO | 23 |
SERVIÇOS EM SAÚDE E ESTÉTICA | 108 |
TRANSPORTADORA | 29 |
Total | 8.246 |