Ativos | Maio 2023
Profissionais ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| Farmacêuticos | 13.610 |
| Técnicos | 327 |
| Não Farmacêuticos | 88 |
| Total | 14.025 |
Estabelecimentos Farmacêuticos ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO | 42 |
| DISTRIB. DE CORRELATO E PRODUTOS SAUDE | 43 |
| DISTRIB. DE COSMETICOS E PERFUMARIA | 24 |
| DISTRIBUIDORA – OUTRAS | 223 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 208 |
| DISTRIBUIDORA OU CENTRAL ABAST. FARMACÊUTICO – ORGÃO PÚBLICO | 07 |
| DROGARIA DE PROP. FARMACÊUTICO | 2651 |
| DROGARIA DE PROPRIEDADE DE LEIGO | 1478 |
| DROGARIA DE PROPRIEDADE DE OFICIAL DE FARMÁCIA | 33 |
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO |
01 |
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – PRIVADA | 27 |
| FARMÁCIA – ORGÃO PÚBLICO | 606 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 47 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA – PROP. FARMACÊUTICO | 303 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. FARMACÊUTICO | 23 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. LEIGO | 03 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO | 41 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – PRIVADA | 221 |
| IMPORTADORA – OUTRAS | 15 |
| IMPORTADORA CORRELATOS PROD. PARA SAUDE | 05 |
| IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 05 |
| INDÚSTRIAS – OUTRAS | 50 |
| INDÚSTRIAS DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA | 18 |
| INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 11 |
| INDÚSTRIAS DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE |
01 |
| LABORATÓRIO – OUTROS | 16 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – ORGÃO PÚBLICO | 87 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. FARMACÊUTICO | 909 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. LEIGO | 158. |
| OUTROS ESTABELECIMENTOS | 976 |
| OUTROS OPERADORES LOGÍSTICOS | 6 |
| POSTO DE COLETA | 47 |
| POSTO DE MEDICAMENTO | 22 |
| SERVIÇOS EM SAÚDE E ESTÉTICA | 133 |
| TRANSPORTADORA | 43. |
| Total | 8.433 |
