Ativos | Maio 2022
Profissionais ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| Farmacêuticos | 12.675 |
| Técnicos | 309 |
| Não Farmacêuticos | 91 |
| Total | 13.075 |
Estabelecimentos Farmacêuticos ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO | 07 |
| DISTRIB. DE CORRELATO E PRODUTOS SAUDE | 05 |
| DISTRIB. DE COSMETICOS E PERFUMARIA | 05 |
| DISTRIBUIDORA – OUTRAS | 207 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 189 |
| DISTRIBUIDORA OU CENTRAL ABAST. FARMACÊUTICO – ORGÃO PÚBLICO | 05 |
| DROGARIA DE PROP. DE FARMACÊUTICO | 2.506 |
| DROGARIA DE PROP. DE LEIGO | 1.357 |
| DROGARIA DE PROP. DE OFICIAL FARMÁCIA | 34 |
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – PRIVADA | 12 |
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO | 01 |
| FARMÁCIA – ORGÃO PÚBLICO | 549 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 45 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO PROP. FARMACÊUTICO | 300 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. FARMACÊUTICO | 23 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. LEIGO | 03 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO | 44 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – PRIVADA | 220 |
| IMPORTADORA – OUTRAS | 14 |
| IMPORTADORA CORRELATOS PROD. PARA SAUDE | 03 |
| IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 04 |
| INDÚSTRIAS – OUTRAS | 43 |
| INDÚSTRIAS DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA | 16 |
| INDÚSTRIAS DE CORRELATOS E PROD. PARA SAÚDE | 01 |
| INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 10 |
| LABORATÓRIO – OUTROS | 19 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – ORGÃO PÚBLICO | 80 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. FARMACÊUTICO | 929 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. LEIGO | 156 |
| OUTROS ESTABELECIMENTOS | 996 |
| OUTROS OPERADORES LOGÍSTICOS | 01 |
| POSTO DE COLETA | 22 |
| POSTO DE MEDICAMENTO | 23 |
| SERVIÇOS EM SAÚDE E ESTÉTICA | 89 |
| TRANSPORTADORA | 24 |
| Total | 7.942 |
