Ativos | Junho 2022
Profissionais ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| Farmacêuticos | 12.738 |
| Técnicos | 311 |
| Não Farmacêuticos | 91 |
| Total | 13.140 |
Estabelecimentos Farmacêuticos ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| DISTRIB. DE CORRELATO E PRODUTOS SAUDE | 09 |
| DISTRIB. DE COSMETICOS E PERFUMARIA | 06 |
| DISTRIBUIDORA – OUTRAS | 212 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 193 |
| DISTRIBUIDORA OU CENTRAL ABAST. FARMACÊUTICO – ORGÃO PÚBLICO | 06 |
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – PRIVADA | 12 |
| FARMÁCIA – ORGÃO PÚBLICO | 554 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 45 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA – PROP. FARMACÊUTICO | 301 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. FARMACÊUTICO | 23 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. LEIGO | 03 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO | 44 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – PRIVADA | 217 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 1.367 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. OFICIAL FARMÁCIA | 34 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA DE PROP. FARMACÊUTICO | 2.524 |
| IMPORTADORA – OUTRAS | 14 |
| IMPORTADORA CORRELATOS PROD. PARA SAUDE | 01 |
| IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 04 |
| INDÚSTRIAS – OUTRAS | 44 |
| INDÚSTRIAS DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA | 16 |
| INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 04 |
| LABORATÓRIO – OUTROS | 18 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – ORGÃO PÚBLICO | 80 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. FARMACÊUTICO | 924 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. LEIGO | 161 |
| OUTROS ESTABELECIMENTOS | 1000 |
| POSTO DE COLETA | 22 |
| POSTO DE MEDICAMENTO | 23 |
| SERVIÇOS EM SAÚDE E ESTÉTICA | 93 |
| TRANSPORTADORA | 27 |
| Total | 8.003 |
