Ativos | Fevereiro 2023
Profissionais ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| Farmacêuticos | 13.418 |
| Técnicos | 334 |
| Não Farmacêuticos | 89 |
| Total | 13.831 |
Estabelecimentos Farmacêuticos ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO | 33 |
| DISTRIB. DE CORRELATO E PRODUTOS SAUDE | 34 |
| DISTRIB. DE COSMETICOS E PERFUMARIA | 13 |
| DISTRIBUIDORA – OUTRAS | 213 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 210 |
| DISTRIBUIDORA OU CENTRAL ABAST. FARMACÊUTICO – ORGÃO PÚBLICO | 06 |
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO |
01 |
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – PRIVADA | 24 |
| FARMÁCIA – ORGÃO PÚBLICO | 603 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 46 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA – PROP. FARMACÊUTICO | 304 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. FARMACÊUTICO | 23 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. LEIGO | 03 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO | 42 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – PRIVADA | 222 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 1441 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. OFICIAL FARMÁCIA | 34 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA DE PROP. FARMACÊUTICO | 2627 |
| IMPORTADORA – OUTRAS | 14 |
| IMPORTADORA CORRELATOS PROD. PARA SAUDE | 05 |
| IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 04 |
| INDÚSTRIAS – OUTRAS | 49 |
| INDÚSTRIAS DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA | 17 |
| INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 11 |
| INDÚSTRIAS DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE |
01 |
| LABORATÓRIO – OUTROS | 17 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – ORGÃO PÚBLICO | 82 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. FARMACÊUTICO | 927 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. LEIGO | 163 |
| OUTROS ESTABELECIMENTOS | 991 |
| OUTROS OPERADORES LOGÍSTICOS | 3 |
| POSTO DE COLETA | 39 |
| POSTO DE MEDICAMENTO | 22 |
| SERVIÇOS EM SAÚDE E ESTÉTICA | 116 |
| TRANSPORTADORA | 37 |
| Total | 8.377 |
