Ativos | Dezembro 2022
Profissionais ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| Farmacêuticos | 13.189 |
| Técnicos | 322 |
| Não Farmacêuticos | 91 |
| Total | 13.602 |
Estabelecimentos Farmacêuticos ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO | 27 |
| DISTRIB. DE CORRELATO E PRODUTOS SAUDE | 28 |
| DISTRIB. DE COSMETICOS E PERFUMARIA | 10 |
| DISTRIBUIDORA – OUTRAS | 211 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 208 |
| DISTRIBUIDORA OU CENTRAL ABAST. FARMACÊUTICO – ORGÃO PÚBLICO | 07 |
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO |
01 |
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – PRIVADA | 20 |
| FARMÁCIA – ORGÃO PÚBLICO | 586 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 46 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA – PROP. FARMACÊUTICO | 302 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. FARMACÊUTICO | 23 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. LEIGO | 03 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO | 42 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – PRIVADA | 217 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 1417 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. OFICIAL FARMÁCIA | 33 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA DE PROP. FARMACÊUTICO | 2615 |
| IMPORTADORA – OUTRAS | 14 |
| IMPORTADORA CORRELATOS PROD. PARA SAUDE | 05 |
| IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 04 |
| INDÚSTRIAS – OUTRAS | 48 |
| INDÚSTRIAS DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA | 17 |
| INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 11 |
| INDÚSTRIAS DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE |
01 |
| LABORATÓRIO – OUTROS | 17 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – ORGÃO PÚBLICO | 81 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. FARMACÊUTICO | 939 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. LEIGO | 163 |
| OUTROS ESTABELECIMENTOS | 1004 |
| OUTROS OPERADORES LOGÍSTICOS | 3 |
| POSTO DE COLETA | 27 |
| POSTO DE MEDICAMENTO | 22 |
| SERVIÇOS EM SAÚDE E ESTÉTICA | 116 |
| TRANSPORTADORA | 33 |
| Total | 8.301 |
