Ativos | Agosto 2022
Profissionais ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| Farmacêuticos | 12.900 |
| Técnicos | 315 |
| Não Farmacêuticos | 91 |
| Total | 13.306 |
Estabelecimentos Farmacêuticos ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO | 14 |
| DISTRIB. DE CORRELATO E PRODUTOS SAUDE | 15 |
| DISTRIB. DE COSMETICOS E PERFUMARIA | 08 |
| DISTRIBUIDORA – OUTRAS | 213 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 198 |
| DISTRIBUIDORA OU CENTRAL ABAST. FARMACÊUTICO – ORGÃO PÚBLICO | 07 |
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – PRIVADA | 13 |
| FARMÁCIA – ORGÃO PÚBLICO | 563 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 46 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA – PROP. FARMACÊUTICO | 301 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. FARMACÊUTICO | 23 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. LEIGO | 03 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO | 43 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – PRIVADA | 220 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 1379 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. OFICIAL FARMÁCIA | 33 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA DE PROP. FARMACÊUTICO | 2553 |
| IMPORTADORA – OUTRAS | 14 |
| IMPORTADORA CORRELATOS PROD. PARA SAUDE | 05 |
| IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 04 |
| INDÚSTRIAS – OUTRAS | 43 |
| INDÚSTRIAS DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA | 16 |
| INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 10 |
| INDÚSTRIAS DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE |
01 |
| LABORATÓRIO – OUTROS | 18 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – ORGÃO PÚBLICO | 80 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. FARMACÊUTICO | 932 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. LEIGO | 161 |
| OUTROS ESTABELECIMENTOS | 994 |
| OUTROS OPERADORES LOGÍSTICOS | 02 |
| POSTO DE COLETA | 24 |
| POSTO DE MEDICAMENTO | 23 |
| SERVIÇOS EM SAÚDE E ESTÉTICA | 99 |
| TRANSPORTADORA | 27 |
| Total | 8.086 |
