Ativos | Abril 2022
Profissionais ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| Farmacêuticos | 12.638 |
| Técnicos | 311 |
| Não Farmacêuticos | 90 |
| Total | 13.039 |
Estabelecimentos Farmacêuticos ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| DISTRIB. DE CORRELATO E PRODUTOS SAUDE | 05 |
| DISTRIB. DE COSMETICOS E PERFUMARIA | 05 |
| DISTRIBUIDORA – OUTRAS | 202 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 188 |
| DISTRIBUIDORA OU CENTRAL ABAST. FARMACÊUTICO – ORGÃO PÚBLICO | 04 |
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – PRIVADA | 12 |
| FARMÁCIA – ORGÃO PÚBLICO | 547 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 44 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA – PROP. FARMACÊUTICO | 298 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. FARMACÊUTICO | 23 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. LEIGO | 03 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO | 44 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – PRIVADA | 218 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 1.341 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. OFICIAL FARMÁCIA | 36 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA DE PROP. FARMACÊUTICO | 2.455 |
| IMPORTADORA – OUTRAS | 14 |
| IMPORTADORA CORRELATOS PROD. PARA SAUDE | 03 |
| IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 04 |
| INDÚSTRIAS – OUTRAS | 43 |
| INDÚSTRIAS DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA | 16 |
| INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 10 |
| LABORATÓRIO – OUTROS | 19 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – ORGÃO PÚBLICO | 80 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. FARMACÊUTICO | 930 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. LEIGO | 156 |
| OUTROS ESTABELECIMENTOS | 990 |
| POSTO DE COLETA | 19 |
| POSTO DE MEDICAMENTO | 24 |
| SERVIÇOS EM SAÚDE E ESTÉTICA | 86 |
| TRANSPORTADORA | 21 |
| Total | 7.840 |
