Ativos | Julho 2022
Profissionais ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| Farmacêuticos | 12.832 |
| Técnicos | 313 |
| Não Farmacêuticos | 91 |
| Total | 13.236 |
Estabelecimentos Farmacêuticos ATIVOS
| Tipo | Quantitativo |
| CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO | 14 |
| DISTRIB. DE CORRELATO E PRODUTOS SAUDE | 12 |
| DISTRIB. DE COSMETICOS E PERFUMARIA | 07 |
| DISTRIBUIDORA – OUTRAS | 212 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 195 |
| DISTRIBUIDORA OU CENTRAL ABAST. FARMACÊUTICO – ORGÃO PÚBLICO | 07 |
| FARMÁCIA EQUIVALENTE HOSPITALAR – PRIVADA | 12 |
| FARMÁCIA – ORGÃO PÚBLICO | 561 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 45 |
| FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA – PROP. FARMACÊUTICO | 302 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. FARMACÊUTICO | 23 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA – PROP. LEIGO | 03 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – ORGÃO PÚBLICO | 44 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR – PRIVADA | 220 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. LEIGO | 1370 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO – PROP. OFICIAL FARMÁCIA | 34 |
| FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA DE PROP. FARMACÊUTICO | 2534 |
| IMPORTADORA – OUTRAS | 14 |
| IMPORTADORA CORRELATOS PROD. PARA SAUDE | 05 |
| IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 04 |
| INDÚSTRIAS – OUTRAS | 44 |
| INDÚSTRIAS DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA | 16 |
| INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS | 10 |
| LABORATÓRIO – OUTROS | 18 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – ORGÃO PÚBLICO | 80 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. FARMACÊUTICO | 928 |
| LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS – PROP. LEIGO | 161 |
| OUTROS ESTABELECIMENTOS | 996 |
| OUTROS OPERADORES LOGÍSTICOS | 02 |
| POSTO DE COLETA | 22 |
| POSTO DE MEDICAMENTO | 23 |
| SERVIÇOS EM SAÚDE E ESTÉTICA | 96 |
| TRANSPORTADORA | 27 |
| Total | 8.044 |
